Produktdetails
| Ballaststoffe | 0 g |
|---|---|
| Davon zucker | 60 g |
| Eiweiss | 5,5 g |
| Energie in kcal | 428 kcal |
| Energie in kj | 1809 kJ |
| Fett | 9,8 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 8,8 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| Kompatibilität | Nespresso® |
| Marke | Sandemetrio |
| Grösse | 50 g |
| Stück | 10 |
| Region | Les Pouilles |
| Salz | 0,34 g |
| Geschmack | Ginseng |
| Ursprungsland | Italie |
| Zertifizierung | Biographie |
Vous pourriez aussi aimer
















