Produktdetails
| Davon zucker | 72 g |
|---|---|
| Eiweiss | 7,7 g |
| Energie in kcal | 430 |
| Energie in kj | 1800 |
| Fett | 11 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 10 g |
| Grösse | 10 Stk. |
| Herkunft | Italien |
| Koffein | Ja |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| Kompatibilität | Nespresso® |
| Marke | À ce jour |
| Grösse | 55g |
| Stück | 10 |
| Region | Sicile |
| Salz | 0,8 g |
| Geschmack | noisetté |
| Ursprungsland | Italie |
Vous pourriez aussi aimer















