Produktdetails
| Davon zucker | 1.9 oz |
|---|---|
| Eiweiss | 8.6 g |
| Energie in kcal | 523 kcal |
| Energie in kj | 2241 kJ |
| Faq | {"question"=>"Wie schmecken Maxtris Confetti Tiramisù?", "answer"=>"Die Sorte orientiert sich am italienischen Dessertklassiker Tiramisù mit cremigen Dessert- und Kaffeenoten."} |
| Fett | 27 g |
| Geo text | M |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.49 oz |
| Grösse | 500 g |
| Inhalt pro packung | 5 |
| Kohlenhydrate | 2.19 oz |
| Marke | Maxtris |
| Package size | 5 |
| Grösse | 500 g |
| Product highlights | G |
| Region | Campania |
| Salz | 0.25 g |
| Ursprungsland | Italy |
You might also like














