Produktdetails
| Ballaststoffe | 5,2 g |
|---|---|
| Davon zucker | 49 g |
| Eiweiss | 5,7 g |
| Energie in kcal | 539 |
| Energie in kj | 2257 |
| Fett | 31 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 17 g |
| Grösse | 150g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Marke | Strega Alberti |
| Grösse | 150 g |
| Region | Campania |
| Salz | 0 g |
| Geschmack | Strega Aroma |
| Ursprungsland | Italien |
| Zertifizierung | Glutenfrei |
You might also like













