Détails du produit
| Marque | Rustichella d'Abruzzo |
|---|---|
| Contenu | 1000 g |
| Poids net | 1000g |
| Pays d'origine | Italie |
| Région | Abruzzen |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Davon zucker | 28,2 g |
| Eiweiss | 6,7 g |
| Energie in kcal | 352 |
| Energie in kj | 1480 |
| Fett | 12,8 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 8,5 g |
| Kohlenhydrate | 50,7 g |
| Salz | 0,6 g |
Vous pourriez aussi aimer




















