Product details
| Contents | 500g |
|---|---|
| Net weight | 500 g |
| Country of origin | Italy |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide (Weizen). Kann Spuren von Soja und Senf enthalten. |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Davon zucker | 3.2 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Energie in kcal | 354 kcal |
| Energie in kj | 1503 kJ |
| Fett | 1.3 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.3 g |
| Hersteller | De Matteis Agroalimentare S.p.A. (Pasta Armando), Flumeri (AV), Italien |
| Kohlenhydrate | 70.3 g |
| Sachbezeichnung | Lasagneblätter aus Hartweizengriess |
| Salz | 0.005 g |
| Zutaten | Hartweizengriess |
You might also like












